CFORCE 600 S Advanced построен на той же платформе, что и ставший очень популярным после своего старта продаж CFMOTO CFORCE 600 Advanced EPS, но отличительной особенностью нового квадроцикла является короткая база и меньший вес. Он короче своего двухместного предшественника на 200 миллиметров и легче его на 20 килограмм. Его вес остался такой же, как и у предыдущей версии CFORCE 600 S EPS, а вот мощность увеличилась.
На новом CFMOTO CFORCE 600 S Advanced EPS стоит одноцилиндровый двигатель объемом 580 см3, мощностью 45 л. с. и крутящим моментом 51 Нм. Электронный курок газа позволяет лучше контролировать систему впрыска топлива, повышая динамические характеристики, управляемость и комфорт при управлении новым CFORCE 600 S Advanced EPS.
Также новая система управления двигателя позволила реализовать выбор между режимами работы двигателя. NORMAL – для увеличения динамики, WORK — для повышения удобства и безопасности при утилитарном примени квадроцикла.
CFORCE 600 S Advanced оборудован системой EPS (электроусилитель рулевого управления) с прогрессивной характеристикой демпфирования. Это значит, что вне зависимости от того, по какому типу покрытия вы едете и на какой скорости это происходит, вы всегда будете полностью контролировать свой квадроцикл. EPS также отлично гасит удары в руль и значительно уменьшает нагрузку на руки водителя. Всё это позволяет комфортно и безопасно управлять новым CFORCE 600 S Advanced.
CFORCE 600 S Advanced EPS — не просто квадроцикл, а источник ярких эмоций и безграничной уверенности на любом бездорожье, превосходящий все ожидания и окружающую технику!
На CFORCE 600 S Advanced EPS допускается выезд на дороги общего пользования.
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 580 куб. см |
Мощность | 33 кВт (45 л.с.) при 6500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 51 Н∙м при 6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Длина/Ширина/Высота | 2035/1180/1220 мм |
Колесная база | 1280 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 366 кг |
Высота посадочного места водителя | 830 мм |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 160 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 210 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии/гидравлический дисковый |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Количество мест | 1 |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 18 л |
Радиус разворота | 3625 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), электронный курок газа, зеркала заднего вида, полностью светодиодная оптика, многофункциональная приборная LСD-панель с новым интерфейсом, лебедка 1361 кгс (3000 lbs), защита рук, алюминиевые упоры для ног водителя, передние и задние грузовые площадки, крашеный стальной бампер, 26″ резина ANCLA с развитым грунтозацепом, 12″ алюминиевые диски, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами
Ваша заявка принята, мы скоро свяжемся с вами