Мотовездеход UFORCE 1000 XL EPS оснащен мощным и надёжным V-образным 2-цилиндровым двигателем объемом 963 куб. см. Продуманная конструкция и высокая мощность делают мотовездеход UFORCE 1000 XL одним из лучших в своем классе! UFORCE 1000 XL — самый большой мотовездеход из всей линейки CFMOTO, но его габариты не снижают буксировочную способность: мотовездеход способен тянуть прицеп массой до 1134 кг. Вместительная откидная багажная платформа имеет грузоподъемность 350 кг. Новый мотовездеход выглядит надежным и прочным, гарантируя достаточно места не только для груза, но и для пассажиров. Благодаря двухрядной конфигурации сидений «3+3» в салоне легко помещаются шесть человек. UFORCE 1000 XL — это идеальный выбор мотовездехода для любых задач!
На UFORCE 1000 XL EPS допускается выезд на дороги общего пользования.
Дополнительные преимущества:
| Марка | 2V91Y |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 962,6 см3 |
| Мощность | 53 кВт (72л. с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Длина/Ширина/Высота | 3745/1615/1990 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Дорожный просвет | 310 мм |
| Сухая масса | 830 кг |
| Высота посадочных мест | 500 мм |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 230 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 220 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии |
| Колеса передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
| Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
| Количество мест | 6 |
| Диаметр рулевого колеса | 360 мм |
| Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
| Емкость топливного бака | 40 л |
| Радиус разворота | 5500 мм |
| Грузоподъемность кузова | 350 кг |
| Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech, три режима работы привода, полностью светодиодные фары, 5-дюймовый ЖК-дисплей высокой чёткости, быстросъемные крепления CFConnect, лебёдка 2040 кгс с пультом управления, зеркала заднего вида, ветровое стекло со стеклоочистителем, съемная крыша, ремни безопасности, комфортные сиденья с подогревом, боковые двери, грузовая площадка с откидным бортом грузоподъемностью 350 кг, защитный бампер, 14” литые диски и 27” шины, топливный бак 40 л, электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп. |
| Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами
Ваша заявка принята, мы скоро свяжемся с вами