Новые спортивные газомасляные амортизаторы ZFORCE 1000 Sport R EPS с выносными резервуарами имеют возможность регулировок медленного и быстрого сжатия, отбоя и бесступенчатую регулировку предварительного натяжения пружины. Демпфирование сжатия и отбоя регулируется вручную без каких-либо инструментов и имеет 7 уровней, что делает регулировку более эффективной и понятной пользователю. Именно благодаря такой модернизации подвески езда стала еще более мягкой и приспособленной к различным условиям. Ход задней подвески в 395 мм дает возможность преодоления даже самые сложных препятствий. Внедорожная 29-дюймовая резина на 14-дюймовых легкосплавных дисках с бедлоками обеспечивает этому мощному Side-by-side сцепление с любым типом поверхности.
На ZFORCE 1000 Sport R EPS допускается выезд на дороги общего пользования.
| Двигатель | V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
| Объем бензинового двигателя | 962,6 см³ |
| Максимальная мощность | 65,45 кВт (89 л.с.) при 7750 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 87 Н∙м при 6750 об/мин |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Габаритные размеры: Длина/Ширина/Высота | 3020/1820/1850 мм |
| Колесная база | 2285 мм |
| Дорожный просвет | 340 мм |
| Сухая масса | 655 кг |
| Высота посадочного места | 395 мм |
| Радиус поворота | 6000 мм |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Ход передней подвески | 340 мм |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
| Ход задней подвески | 395 мм |
| Амортизаторы | Газомасляные с выносным резервуаром |
| Шины | Передние: 29 × 9.00 R14 /Задние: 29 × 11.00 R14, бескамерные |
| Колесные диски | Передние 14″/Задние 14″, легкосплавные |
| Количество посадочных мест | 2 | |
| Максимальная конструктивная скорость | 120 км/ч | |
| Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика, многофункциональный цветной TFT-дисплей с новым интерфейсом, лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом, 29″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, 4-точечные ремни безопасности, боковые двери, ветровое стекло, зеркала заднего вида, съемная крыша, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп | |
| Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) | |
| Объем топливного бака | 36,5 л | |
| Тормозная система | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами
Ваша заявка принята, мы скоро свяжемся с вами